★百家樂賺錢秘笈★博牌規則

百家樂賺錢博牌規例:
| 閒兩牌 合計點數 |
(閒家) | 莊兩牌 合計點數 |
(莊家) |
| 0 | 必須博牌 | 0 | 必須博牌 |
| 1 | 必須博牌 | 1 | 必須博牌 |
| 2 | 必須博牌 | 2 | 必須博牌 |
| 3 | 必須博牌 | 3 | 若閒博得8毋須博牌 |
| 4 | 必須博牌 | 4 | 若閒博得1,8,9,10毋須博牌 |
| 5 | 必須博牌 | 5 | 若閒博得1,2,3,8,9,10毋須博牌 |
| 6 | 不得博牌 | 6 | 若閒博得6,7必須博牌 |
| 7 | 不得博牌 | 7 | 不得博牌 7 不得博牌 |
| 8 | 例牌,即定勝負 | 8 | 例牌,即定勝負 |
| 9 | 例牌,即定勝負 | 9 | 例牌,即定勝負 |
莊閒任何一方兩牌合計8、9點為例牌, 對方不須博牌, 即定勝負。莊閒兩方各得6、7點, 即和局.閒家和莊家對點數大小, 點數較大算贏, 買莊家贏1賠1但收5%的佣金,買閒家贏則1賠1,買和局通常賠率為1賠8.



